понедельник-пятница:
8.30-17.00
суббота, воскресенье:
по предварительной записи
г. Белорецк, ул. Крупской 47
понедельник-пятница:
8.30-17.00
суббота, воскресенье:
по предварительной записи
г. Белорецк, ул. Крупской 47
Вы можете ознакомиться с ценами на наши услуги!
Аспирационная биопсия эндометрия пайпилем | 1200 |
Введение влагалищных тампонов | 100 |
Введение внутриматочной спирали(без стоимости спитали) | 1000 |
Цифровая кольпоскопия | 600 |
Интимная контурная пластика(с введением препаратов на основе гиалуроновой кислоты) | 7650 |
Кольпотест(PH-баланс) | 100 |
Консультация акушера-гинеколога по грудному вскармливанию | 1000 |
Консультация акушера-гинеколога по планированию беременности | 1300 |
Консультация врача акушера гинеколога без осмотра | 700 |
Малая анастезия шейки матки | 200 |
Обработка влагалища лекарственными средствами | 500 |
Обработка шейки матки после хирургического вмешательства | 200 |
Подбор урогинекологического пессария | 1200 |
Получение влагалищного мазка | 200 |
Получение мазка из цервикального канала | 200 |
Прием(осмотр,забор мазка из цервикального канала,консультация)врача акушера-гинеколога. | 1050 |
Прием(осмотр,кольпоскопия,забор мазка из цервикального канала,консультация) | 1500 |
Прием(осмотр,УЗИ малого таза,забор мазка из цервикального канала,консультация) | 1700 |
Прием(осмотр,консультация) | 900 |
Прием повторный (осмотр,консультация) в течении двух недель. | 800 |
Прием повторный (без осмотра на кресле) в течении двух недель. | 600 |
Первичный прием беременной(осмотр,консультация)врача акушера-гинеколога. | 850 |
Повторный прием беременной (осмотр,консультация)врача акушера-гинеколога. | 600 |
Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали повышенной сложности. | 1500 |
Установка акушерского и урологического пессария. | 300 |
Биопсия шейки матки( без учета стоимости исследуемого материала). | 1050 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки поверхностная (до 1 см). | 3000 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки (глубокая,до 2 см). | 4000 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки(глубокая,более 2 см). | 5000 |
Гинекологический массаж аппаратом | 200 |
Удаление урогенитальных кондилом радиоволновым методом 1-5 см 3 | 5000 |
Удаление урогенитальных кондилом раствором "Солковагин" до 1 см 3 (с учетом стоимости препарата) | 5000 |
Удаление урогенитальных кондилом раствором "Солковагин до 1 см 3 (с учетом стоимости препарата) | 2000 |
Влагалищная биопсия | 1000 |
Радиоволновая эксцизия новообразований вульвы и наружных половых органов 1-5 см 3 | 5000 |
Введение контрастного вещества при ультазвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата "Соновью") | 3000 |
Выдача сонограммы на руки (1 снимок) | 90 |
Допплерометрия плода | 600 |
Допплерометрия плода при многоплодной беременности | 1000 |
Кардиотокография- функциональная диагностика состояния плода | 400 |
Проведение водно-сифонной пробы | 2200 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель) | 1100 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности | 1500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ контроль)одного органа плода | 400 |
Ульразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза (5 исследований в течениии одного менструального цикла) | 1950 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин до 11 недель беременности | 800 |
Ультразвуковое исследование шейки матки беременных | 700 |
Мазок на цитологическое исследование с шейки матки | 475 |
Мазок на степень чистоты влагалища | 200 |
Бакпосев из цервикального канала | 865 |
Посев на различные виды грибоврода Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 550 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 790 |
Комплекс на ИППП методом ПЦР(Хламидии,Микоплазма,Гонококк,Трихомонада,Вирус простого герпеса 1 и 2 тип,Цитомегаловирус.) | 1680 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2100 |
Посев на Ureaplasma spp и M.hominis с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1190 |
Посев на Ureaplasma spp\ M.hominis | 750 |
Исследование биоциноза влагалища с определением чувствительности кантимикробным и антимикотическим препаратам(с микроскопией мазка,окрашенного по Граму),(6 рабочих дней) | 900 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного типов(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68),(1 рабочий день) | 1180 |
Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска,скрининг 14 типов(1 рабочий день) | 450 |
Типирование ДНК ВПЧ высокого онкогенного типа,12 типов(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 1080 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска 3-типов(6,11,44) | 600 |
ДНК ВПЧ 16,18 тип | 305 |
Жидкостная цитология(окрашивание по Папаниколау,технология ThinPrep),(6 рабочих дней) | 1390 |
Исследование отпечатка с внутриматочной спирали | 870 |
Инбиофлор.Бактериальный вагиноз.Метод ПЦР(3 рабочих дня) | 1970 |
Инбиофлор.Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта(3 рабочих дня) | 3200 |
Типирование ДНК Herpes simplex virus 1,2 (кач) | 360 |
Инбиофлор.Кандидоз скрининг+типирование(3 рабочих дня) | 1040 |
Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки-исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16NKa, Ki-67.(биоптат с шейки матки) | 7900 |
Фемофлор-17+квм | 2310 |
Фемофлор-9+квм | 1830 |
Фемофлор-13+квм | 2080 |
ПЦР(ДНК Ureaplasma urealyticum,ДНК человека(КВМ)) | 400 |
ПЦР(ДНК Mycoplasma hominis,ДНК человека (КВМ)) | 400 |
"Секс в большом городе" 12 инфекций(хламидии,микоплазма,уреаплазма,гарднерелла,гонококк,Трихоманада,Микоплазма(henitalium)),Герпес вируса человека 1,2 типа,цитомегаловирус,ДНК ВПЧ16,18,Кандида(albicans) | 1999 |
г. Белорецк
ул. Крупской 47