понедельник-пятница:
8.30-17.00
суббота, воскресенье:
по предварительной записи
г. Белорецк, ул. Крупской 47
понедельник-пятница:
8.30-17.00
суббота, воскресенье:
по предварительной записи
г. Белорецк, ул. Крупской 47
Вы можете ознакомиться с ценами на наши услуги!
Аспирационная биопсия эндометрия пайпилем А11.20.003 | 1700 |
Введение влагалищных тампонов | 200 |
Введение внутриматочной спирали(без стоимости спирали) А11.20.015 | 1500 |
Цифровая кольпоскопия А03.20.001 | 1000 |
Интимная контурная пластика(с введением препаратов на основе гиалуроновой кислоты) А16.20.098 | 9650 |
Консультация акушера-гинеколога по грудному вскармливанию | 1300 |
Консультация акушера-гинеколога по планированию беременности | 1500 |
Консультация врача акушера гинеколога без осмотра | 950 |
Обработка влагалища лекарственными средствами | 700 |
Обработка шейки матки после хирургического вмешательства | 400 |
Подбор урогинекологического пессария | 1450 |
Получение влагалищного мазка А11.20.006 | 300 |
Получение мазка из цервикального канала А11.20.003 | 300 |
Прием(сбор анамнеза ,осмотр, ,консультация )врача акушера-гинеколога. А01.20.001 А01.20.002 А01.20.003 А02.20.001 А25.20.001 А25.20.002 А25.20.003 | 1200 |
Прием( сбор анамнеза,осмотр,кольпоскопия, консультация)А01.20.003 А02.20.001 А25.20.001 А25.20.002 А25.20.003 А03.20.001 | 1800 |
Прием(сбор анамнеза,осмотр,УЗИ малого таза,,консультация) | 2100 |
школа матерей В04.001.003 | 1000 |
Прием повторный (осмотр,консультация) в течении двух недель. В01.001.02 | 1000 |
Первичный прием беременной(осмотр,консультация) вра ча акушера-гинеколога. В01.001.03 А01.20.001 А02.12.001 А02.12.002 А02.20.004 А02.01.001 А25.20.004 А25.20.005 А25.20.006 | 950 |
Повторный прием беременной (осмотр,консультация)врача акушера-гинеколога. В01.001.04 | 800 |
Удаление внутриматочной спирали А11.20.016 | 1400 |
Удаление внутриматочной спирали повышенной сложности А11.20.016 | 2000 |
Установка акушерского и урологического пессария. | 550 |
Биопсия шейки матки( без учета стоимости исследуемого материала). | 1600 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки поверхностная (до 1 см). | 3500 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки (глубокая,до 2 см). | 4500 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки(глубокая,более 2 см). | 5500 |
Удаление урогенитальных кондилом радиоволновым методом 1-5 см 3 | 5500 |
Удаление урогенитальных кондилом раствором "Солковагин" до 1 см 3 (с учетом стоимости препарата) | 5500 |
Удаление урогенитальных кондилом раствором "Солковагин до 1 см 3 (с учетом стоимости препарата) | 2600 |
Влагалищная биопсия | 1600 |
Радиоволновая эксцизия новообразований вульвы и наружных половых органов 1-5 см 3 | 5500 |
Допплерометрия плода А04.12.024 | 800 |
Допплерометрия плода при многоплодной беременности А04.12.024 | 1200 |
Кардиотокография- функциональная диагностика состояния плода А05.31.001 | 550 |
Проведение водно-сифонной пробы А06.20.006 | 3300 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель) А04.30.001. | 1400 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности А04.30.001.006 А04.30.001.008 | 1800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ контроль)одного органа плода А04.30.001 | 550 |
Ульразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное А04.20.001 | 700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное А04.20.001.001. | 1000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез A04.20.002 | 800 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза (5 исследований в течениии одного менструального цикла) A04.20.003 | 2400 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин до 11 недель беременности А04.30.001 | 1000 |
Ультразвуковое исследование шейки матки беременных А04.20.001.004 | 900 |
Мазок на цитологическое исследование с шейки матки | 500 |
Мазок на степень чистоты влагалища | 250 |
Бакпосев из цервикального канала | 890 |
Посев на различные виды грибоврода Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 650 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 790 |
Комплекс на ИППП методом ПЦР(Хламидии,Микоплазма,Гонококк,Трихомонада,Вирус простого герпеса 1 и 2 тип,Цитомегаловирус.) | 1780 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2200 |
Посев на Ureaplasma spp и M.hominis с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1290 |
Посев на Ureaplasma spp\ M.hominis | 800 |
Исследование биоциноза влагалища с определением чувствительности кантимикробным и антимикотическим препаратам(с микроскопией мазка,окрашенного по Граму),(6 рабочих дней) | 1000 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного типов(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68),(1 рабочий день) | 1280 |
Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска,скрининг 14 типов(1 рабочий день) | 550 |
Типирование ДНК ВПЧ высокого онкогенного типа,12 типов(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 1180 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска 3-типов(6,11,44) | 650 |
ДНК ВПЧ 16,18 тип | 355 |
Жидкостная цитология(окрашивание по Папаниколау,технология ThinPrep),(6 рабочих дней) | 1490 |
Исследование отпечатка с внутриматочной спирали | 970 |
Инбиофлор.Бактериальный вагиноз.Метод ПЦР(3 рабочих дня) | 2070 |
Инбиофлор.Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта(3 рабочих дня) | 3300 |
Типирование ДНК Herpes simplex virus 1,2 (кач) | 400 |
Инбиофлор.Кандидоз скрининг+типирование(3 рабочих дня) | 1140 |
Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки-исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16NKa, Ki-67.(биоптат с шейки матки) | 7900 |
Фемофлор-17+квм | 2410 |
Фемофлор-9+квм | 1930 |
Фемофлор-13+квм | 2180 |
ПЦР(ДНК Ureaplasma urealyticum,ДНК человека(КВМ)) | 450 |
ПЦР(ДНК Mycoplasma hominis,ДНК человека (КВМ)) | 450 |
ПЦР (ДНК одной инфекции) | 300 |
г. Белорецк
ул. Крупской 47