Мы предлагаем следующие услуги. Нажмите, чтобы открыть соответствующий раздел.
С прейскурантом вы можете ознакомиться на этой странице:
Прайс в формате .PDF
PriceАкушерство и гинекология
| Аспирационная биопсия эндометрия пайпилем А16.20.079 | 2500 |
| Введение влагалищных тампонов А11.20.003 | 400 |
| Введение внутриматочной спирали(без стоимости спирали) А11.20.014 | 1800 |
| Цифровая кольпоскопия А03.20.001 | 1350 |
| Интимная контурная пластика(с введением препаратов на основе гиалуроновой кислоты) А16.20.098 | 11600 |
| Консультация акушера-гинеколога по грудному вскармливанию В04.001.003 | 1500 |
| Консультация акушера-гинеколога по планированию беременности B01.001.003 | 1800 |
| Консультация врача акушера гинеколога без осмотра B04.001.002 | 1200 |
| Обработка влагалища лекарственными средствами A11.20.013 | 700 |
| Обработка шейки матки после хирургического вмешательства A11.20.013 | 400 |
| Подбор урогинекологического пессария A11.20.041 | 1650 |
| Получение влагалищного мазка А11.20.006 | 350 |
| Получение мазка из цервикального канала А11.20.003 | 350 |
| Прием(сбор анамнеза ,осмотр, ,консультация )врача акушера-гинеколога. В01.001. | 1600 |
| Прием( сбор анамнеза,осмотр,кольпоскопия, консультация)А01.20.003 А02.20.001 А25.20.001 А25.20.002 А25.20.003 А03.20.001 | 2400 |
| Прием(сбор анамнеза,осмотр,УЗИ малого таза,,консультация) В01.001.003 | 2400 |
| школа матерей В04.001.003 | 1000 |
| Прием повторный (осмотр,консультация) в течении двух недель. В01.001.002 | 1150 |
| Первичный прием беременной(осмотр,консультация) вра ча акушера-гинеколога. В01.001.03 А01.20.001 А02.12.001 А02.12.002 А02.20.004 А02.01.001 А25.20.004 А25.20.005 А25.20.006 | 1200 |
| Повторный прием беременной (осмотр,консультация)врача акушера-гинеколога. В01.001.04 | 1000 |
| Удаление внутриматочной спирали А11.20.015 | 1800 |
| Удаление внутриматочной спирали повышенной сложности А11.20.015 | 2500 |
| Установка акушерского и урологического пессария. | 700 |
| Биопсия шейки матки( без учета стоимости исследуемого материала). А16.20.036.003 | 2100 |
| Радиоволновая коагуляция шейки матки поверхностная (до 1 см) А16.20.036.003 | 4000 |
| Радиоволновая коагуляция шейки матки (глубокая,до 2 см). А16.20.036.003 | 5000 |
| Радиоволновая коагуляция шейки матки(глубокая,более 2 см). А16.20.036.003 | 7000 |
| Удаление урогенитальных кондилом радиоволновым методом 1-5 см 3 А16.20.036.003 | 6500 |
| Удаление урогенитальных кондилом раствором "Солковагин" до 1 см 3 (с учетом стоимости препарата) А16.20.036.003 | 6000 |
| Удаление урогенитальных кондилом раствором "Солковагин до 1 см 3 (с учетом стоимости препарата)А16.20.036.003 | 3200 |
| Влагалищная биопсия А11.20.037 | 2100 |
| Радиоволновая эксцизия новообразований вульвы и наружных половых органов 1-5 см 3 А16.20.036.003 | 6000 |
Ультразвуковая диагностика
| Допплерометрия плода А04.12.024 | 1000 |
| Допплерометрия плода при многоплодной беременности А04.12.024 | 1500 |
| Кардиотокография- функциональная диагностика состояния плода А05.31.001 | 700 |
| Проведение водно-сифонной пробы А06.20.006 | 4000 |
| Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель) А04.30.001. | 1600 |
| Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности А04.30.001.006 А04.30.001.008 | 2000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ контроль)одного органа плода А04.30.001 | 700 |
| Ульразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное А04.20.001 | 800 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное А04.20.001.001. | 1000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез A04.20.002 | 900 |
| Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза (5 исследований в течениии одного менструального цикла) A04.20.003 | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин до 11 недель беременности А04.30.001 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки беременных А04.20.001.004 | 900 |
Лабораторные исследования
| Мазок на цитологическое исследование с шейки матки А08.20.017.002 | 550 |
| Мазок на степень чистоты влагалища А26.20.006 | 300 |
| Бакпосев из цервикального канала А26.20.008 | 980 |
| Посев на различные виды грибоврода Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам А26.20.016 | 800 |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В и определение чувствительности к антимикробным препаратам А26.20.021 | 790 |
| Комплекс на ИППП методом ПЦР(Хламидии,Микоплазма,Гонококк,Трихомонада,Вирус простого герпеса 1 и 2 тип,Цитомегаловирус.) А26.20.034.001 А26.20.011.001 | 1880 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала А08.20.001 | 2500 |
| Посев на Ureaplasma spp и M.hominis с определением чувствительности к антимикробным препаратам А26.20.033 | 1390 |
| Посев на Ureaplasma spp\ M.hominis А26.20.005 | 900 |
| Исследование биоциноза влагалища с определением чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам(с микроскопией мазка, окрашенного по Граму),(6 рабочих дней) А26.20.006 | 1100 |
| Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного типов(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68),(1 рабочий день) А26.20.009.004 | 1380 |
| Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска,скрининг 14 типов(1 рабочий день) А26.20.009.003 | 700 |
| Типирование ДНК ВПЧ высокого онкогенного типа,12 типов(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) А26.20.009.004 | 1250 |
| Дифференцированное определение ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска 3-типов(6,11,44) А26.20.009.008. | 750 |
| ДНК ВПЧ 16,18 тип А26.20.009.005 | 400 |
| Жидкостная цитология(окрашивание по Папаниколау,технология ThinPrep),(6 рабочих дней) А08.20.017 | 1700 |
| Исследование отпечатка с внутриматочной спирали А08.20.004 | 1200 |
| Инбиофлор.Бактериальный вагиноз.Метод ПЦР(3 рабочих дня) 6.20.032.001 | 2170 |
| Типирование ДНК Herpes simplex virus 1,2 (кач) А26.20.010.001 | 500 |
| Инбиофлор.Кандидоз скрининг+типирование(3 рабочих дня) | 1300 |
| Фемофлор-17+квм А26.20.032.000.02 | 2650 |
| Фемофлор-9+квм А26.20.032.001 | 2050 |
| Фемофлор-13+квмА26.20.032.000.01 | 2250 |
| ПЦР(ДНК Ureaplasma urealyticum,ДНК человека(КВМ)) А26.20.035.001 | 500 |
| ПЦР(ДНК Mycoplasma hominis,ДНК человека (КВМ)) А26.20.027.001 | 500 |
| ПЦР ДНК( хламидии) А26.20.020.001 | 500 |
Льготы
В нашем медицинском центре могут получить скидку на все медицинские услуги:
пенсионеры 15%
многодетные матери 10%
инвалиды I, II, III группы 15%
Необходимо предоставить документ подтверждающий Ваш социальный статус.
